编辑 | blame | 历史 | 原始文档
| 信号名称                            | EAS角色(读/写) | 说明                |
| ------------------------------- | ---------- | ----------------- |
| Downstream Inline               | 读          | 下游Inline状态,设备告知主机 |
| Downstream Trouble              | 读          | 下游异常通知,设备发给主机     |
| Interlock                       | 读          | 互锁状态,设备反馈         |
| Send Able                       | 读          | 设备是否准备好发送Glass信号  |
| Send Start                      | 写          | 主机指令设备开始发送Glass   |
| Job Transfer                    | 写          | 主机指令设备进行Job转移     |
| Send Complete                   | 读          | 设备反馈发送完成信号        |
| Shutter State                   | 读          | 设备挡板状态,设备反馈       |
| Pin State                       | 读          | 设备针脚状态            |
| Slot Pair Flag                  | 读          | 设备反馈Slot配对状态      |
| Arm Slot Pair Flag              | 读          | 机械臂Slot配对状态       |
| Exchange Possible               | 读          | 设备反馈是否允许交换        |
| Exchange Execute                | 写          | 主机下发执行交换指令        |
| Cancel Request                  | 写          | 主机取消当前操作请求        |
| Cancel Ack                      | 读          | 设备确认取消操作          |
| Cancel Nck                      | 读          | 设备拒绝取消操作          |
| Abort Request                   | 写          | 主机请求中止操作          |
| Abort Ack                       | 读          | 设备确认中止操作          |
| Abort Nck                       | 读          | 设备拒绝中止操作          |
| Resume Request                  | 写          | 主机请求恢复操作          |
| Resume Ack                      | 读          | 设备确认恢复操作          |
| Resume Nak                      | 读          | 设备拒绝恢复操作          |
| Abnormal                        | 读          | 设备异常信号            |
| Empty                           | 读          | 设备空状态             |
| Idle                            | 读          | 设备空闲状态            |
| Run                             | 读          | 设备运行状态            |
| Complete                        | 读          | 设备完成状态            |
| Lift Up or Pin Up               | 读          | 设备抬升状态            |
| Lift Down or Pin Down           | 读          | 设备下降状态            |
| Stopper Up or Shutter Open      | 读          | 设备挡板开状态           |
| Stopper Down or Shutter Close   | 读          | 设备挡板关状态           |
| Manual Operation                | 读          | 设备手动操作状态          |
| Body Moving                     | 读          | 设备动作中状态           |
| Glass Exist #1(Check Sensor on) | 读          | 玻璃存在传感器信号         |
| Glass Exist #2(Check Sensor on) | 读          | 玻璃存在传感器信号         |
| Glass Exist #1 Exist            | 读          | 玻璃实际存在状态          |
| Glass Exist #2 Exist            | 读          | 玻璃实际存在状态          |
| Arm Stretch complete            | 读          | 机械臂伸展完成           |
| Arm Vacuum                      | 读          | 机械臂吸附状态           |
| Conveyor State                  | 读          | 传送带状态             |
| Arm Fold complete               | 读          | 机械臂折叠完成           |
| Make Define #1\~#9              | 读          | 设备自定义信号,一般设备反馈    |



总结
| 你需要这两个信号吗? | 答案是:必须同时用。
| — | — |
| Robot CMD | “写搬运动作参数” |
| Indexer Operation Mode Command | “发启动命令” |

Load port Status上报jobData
边检NG, Job Data Change report, 要原路退回

sh600975 sz002818 sh600727 sh600829